
Estantería de paletas de tubos de acero de almacenamiento en frío de apilamiento móvil de alta calidad Manurack
Información básica
| N º de Modelo. | HML-M1 |
| Técnica de tejido | Tejido liso |
| Solicitud | jaulas |
| Color | Opcional |
| Tipo | Malla de alambre |
| Certificación | ISO9001, TUV/BV/SGS |
| Condición | Nuevo |
| Tipo de compañía | Fabricante profesional de China |
| La garantía del producto | 1 año |
| Base M1 | 1395L*1060W*310mm |
| Poste M1 | 1200L*60W*2,5mm |
| Apilabilidad | 4 alto |
| Capacidad de carga | 1500kg |
| Carga en 1*40gp | 250 juegos |
| Publicaciones | Desmontable |
| Finalizar | Galvanizado en caliente |
| Vida útil del producto | hasta 3 o 5 Años Contra Manipulación Correcta |
| Observación | Soporte personalizado y OEM |
| Accesorios disponibles | Guía de montacargas, Bolsa, Ruedas, etc. |
| Tipo de precio | Fob, CIF, DDU, precio de fábrica, etc. |
| Certificado | ISO9001/TUV/BV/ SGS |
| Muestra | Ofrecido |
| Paquete de transporte | Bandas de plástico+envoltura de film estirable, carga fácil |
| Especificación | Acero dulce Q235 |
| Marca comercial | HML |
| Origen | Dalian, China |
| Código hs | 732690 |
| Capacidad de producción | 1000 juegos/juegos por semana |
Descripción del Producto
Productos similares de estante de paletas de tubos de aceroEspecificación demanurack de almacenamiento en frío
| Diseño similar, diferentes tamaños. | |||||
| N º de Modelo. | Dimensión Exterior | Capacidad de carga | Finalizar | Cantidades | Contenedor total |
| LxAnxAl(mm) | kg | conjuntos | |||
| Base M1 | 1395x1060x310 | 1500 | zinc por inmersión en caliente | 250 | 1x40'HQ |
| Poste M1 | 1200x60x2.5 | zinc por inmersión en caliente | 1000 | ||
| Base M2 | 1875x1060x310 | 1500 | zinc por inmersión en caliente | 150 | 1x40'HQ |
| Poste M2 | 1200x60x2.5 | zinc por inmersión en caliente | 600 | ||
| Base M4 | 1545x1050x310 | 1500 | recubrimiento en polvo | 247 | 1x40'HQ |
| Poste M4 | 1510x60x2.5 | recubrimiento en polvo | 988 | ||
| M5-Base | 1200x1000x310 | 1000 | zinc | 250 | 1x40'HQ |
| Poste M5 | 2000x60x2.5 | zinc | 1000 | ||
| Base M6 | 950x950x310 | 1000 | zinc | 160 | 1x40'HQ |
| Poste M6 | 2100x60x2.5 | zinc por inmersión en caliente | 640 | ||
| Material | Acero dulce Q235 | ||||
| Área de aplicación | Almacén, logística, reciclaje, etc. | ||||
| Observación | Soporte personalizado o OEM | ||||
| Características clave | 1. Acero tubular resistente: apilar hasta 4 de altura 2. Brazos extraíbles: totalmente plegables, ahorra espacio, fácil almacenamiento cuando no se usan | ||||
Estantería de paletas de tubos de acero de almacenamiento en frío de apilamiento móvil de alta calidad manurack
Canal "C" en la base, carga 1500 kg, galvanizado en caliente, se puede agregar guía para montacargas.

Beneficios y personalización de la estantería de paletas de alta calidad.


Solicitud,carga y embalaje de manurack de apilamiento móvil


Preguntas más frecuentes
1, ¿Cuál es el material que se utiliza para sus productos? Acero dulce Q235, Q1952, ¿Cómo se embalan los productos? Bandas de plástico + película estirable envuelta, paletizada para facilitar la carga y descarga con carretilla elevadora estándar o transpaleta. 3, ¿cuáles son las condiciones de pago que puedo obtener? TT o L/C a la vista, DP, etc. 4, ¿qué tipo de acabado proporciona para sus productos? A. Electrogalvanizado/cincado: el zinc sirve como ánodo de sacrificio (almacenamiento en interiores) B. Galvanizado en caliente: forma una capa de zinc resistente a la corrosión (interior/exterior y almacenamiento en frío) C. Recubrimiento en polvo: un tipo de recubrimiento que se aplica como un polvo seco de flujo libre (almacenamiento en interiores/exteriores)5, ¿Cuál es la capacidad de carga? (1000~1700kg) modelo disponible para su elección.6 ¿Qué producto se puede usar en el almacenamiento en frío?El estante móvil, el contenedor de alambre y la jaula antivuelco se usan ampliamente en el almacenamiento en frío.7 Me gusta su diseño, pero no pude encontrar el adecuado modelo de la lista de productos, ¿está disponible el tamaño personalizado? Sí, hacemos productos y proyectos personalizados.8 Me gustaría tener mis propios productos de diseño y la cantidad no es tan grande, ¿está bien? Sí, podemos ir con su diseño personalizado , sin importar la cantidad pequeña o grande, sin embargo, comprenda que el costo será diferente.9 No tengo un dibujo o una imagen disponible para los productos personalizados, ¿podría diseñarlo para mí? pero necesita saber los detalles, como a) dimensión b) capacidad de carga c) capacidad de apilamiento d) entorno de operación 10 ¿Cuál es la cantidad mínima que puedo ordenar? 1x20'GP - la cantidad es variable dependiendo del tamaño tiempo de entrega de producción? 2-3 semanas contra pedido formal y depósito.12 ¿Obtengo alguna garantía de su empresa? 3 ~ 10 años de garantía en caso de que A) Manejo adecuado durante la operación, manejo correcto de la carretilla elevadora mientras se apila/desapila B) La sobrecarga es Prohibido C) Solicitud de ambiente interior, circunstancia seca y sin humedad, no contacto con ningún material químico corrosivo (para productos cincados y con recubrimiento en polvo, sin limitación para galvanizado en caliente)



